| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| نام: | پانل سقف مرکز خرید | نوع قاب: | قاب لوله مربع | 
|---|---|---|---|
| اندازه قاب: | 50mmX50mm | اندازه مشترک: | 950x4880mm | 
| وزن: | 29 کیلوگرم در هر قطعه | اندازه مش: | 8mmx15mm | 
| طراحی دلخواه: | حمایت | ||
| برجسته کردن: | ,,architectural steel mesh | ||
| ویژگی | مقدار | 
|---|---|
| نام | پنل سقفی برای مراکز خرید | 
| نوع قاب | قاب لوله مربع | 
| اندازه قاب | 50mmx50mm | 
| اندازه رایج | 950x4880mm | 
| وزن | 29 کیلوگرم در هر قطعه | 
| اندازه توری | 8mmx15mm | 
| طراحی سفارشی | پشتیبانی میشود | 
 
             
             
            | کدگذاری مشخصات | ضخامت اسمی تسمه (میلی متر) | گام جانبی سیم کویل (میلی متر) | قطر سیم کویل (میلی متر) | طول گام سیم متقاطع چین دار (میلی متر) | قطر سیم متقاطع چین دار (میلی متر) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18-16-16-16 | 7.7 | 16.94 | 1.63 | 19.05 | 1.63 | 
| 18-14-16-14 | 8.9 | 16.94 | 2.03 | 19.05 | 2.03 | 
| 30-17-24-17 | 7.3 | 10.16 | 1.42 | 12.7 | 1.42 | 
| 30-16-24-16 | 6.7 | 10.16 | 1.63 | 12.7 | 1.63 | 
| 42-18-36-18 | 6.0 | 7.26 | 1.22 | 8.47 | 1.22 | 
| 42-17-36-17 | 6.0 | 7.26 | 1.42 | 8.47 | 1.42 | 
| 42-16-36-16 | 6.4 | 7.26 | 1.63 | 8.47 | 1.63 | 
| 48-17-48-17 | 6.1 | 6.35 | 1.42 | 6.35 | 1.42 | 
| 48-16-48-16 | 6.4 | 6.35 | 1.63 | 6.35 | 1.63 | 
| 60-20-48-18 | 4.0 | 5.08 | 0.91 | 6.35 | 1.22 | 
| 60-18-48-18 | 5.2 | 5.08 | 1.22 | 6.35 | 1.22 | 
| 60-18-60-18 | 5.6 | 5.08 | 1.22 | 5.08 | 1.22 | 
 
         
         
        تماس با شخص: David
تلفن: 86-18732199987
فکس: 86-1336-3891298