جزئیات محصول:
|
نام محصول: | سیم معماری مش | مواد: | کابل ها و میله های استنلس استیل |
---|---|---|---|
عرض: | کمتر از 6 متر | درمان سطحی: | رنگ اسپری ، اکسیداسیون ، رنگ آبکاری |
رنگ: | سیور ، همکاری ، رندر و غیره | کاربرد: | به عنوان تقسیم کننده اتاق یا دیوار روپوش برای تزئینات ساختمان |
برجسته کردن: | ,,architectural steel mesh |
مش سیم تزئینی معماری نیز به نام پارچه فلزی یا مش معماری ، با سیم با کیفیت بالا از جنس استنلس استیل بافته می شود ،
سیم آلیاژ آلومینیوم ، سیم برنجی ، سیم مسی یا سایر مواد آلیاژی.این یک ماده تزئینی جدید در صنایع مدرن و صنعتی است
برنامه های تزئینات معماری.
پشتیبانی فنی ازتابلوهای مش معماری رنگی مس ، کابل و میله برای نما بافته شده است
پشتیبانی از طراحی 1.pattern با توجه به برنامه
2. پشتیبانی از طراحی قاب با توجه به نصب
3. پشتیبانی از درمان های سطح ، شامل PVDF ، PVD ، اسپری.
4. تأمین لوازم جانبی نصب ، شامل پیچ ، لنگر دیواری ، آهنگ ، پیچ و سایر موارد
5جنس: فولاد ضد زنگ ، مس ، برنز ، برنج ، آلومینیوم ، آلیاژ آلومینیوم و غیره
نوع 6.Wave: بافت ساده ، بافت دوقلوی ، بافت هلندی ، بافت ساده هلندی ، گره بافی هلندی ، روش بافته شده منحصر به فرد ، و غیره
مشخصات تابلوهای مش معماری معماری مس رنگ با کابل و میله برای نما بافته شده است
مواد | فضای باز | کابل دیا | زمین کابل | دیا میله | زمین میله | ضخامت | وزن |
فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ، فولاد کربن | 40٪ | 1x1.8 میلی متر | 4 میلی متر | 1.5 میلی متر | 5.5 میلی متر | 5.1 میلی متر | 7.74kg / M2 |
فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ، فولاد کربن | 43٪ | 1x2.5 میلی متر | 6 میلی متر | 2 میلی متر | 8 میلی متر | 5.5 میلی متر | 7.87kg / M2 |
فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ، فولاد کربن | 62٪ | 2x2.75 میلی متر | 40 میلی متر | 4 میلی متر | 14.5 میلی متر | 9.5 میلی متر | 9.41 کیلوگرم در متر مربع |
فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ، فولاد کربن | 37.20٪ | 3x0.5 میلی متر | 3.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 1.4 میلی متر | 1.3 میلی متر | 2.4 کیلوگرم در متر مربع |
فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ، فولاد کربن | 71٪ | 3x1.6 میلی متر | 80 میلی متر | 2.5 میلی متر | 10 میلی متر | 5.7 میلی متر | 4.58kg / M2 |
فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ، فولاد کربن | 65٪ | 3x2 میلی متر | 80 میلی متر | 3 میلی متر | 10 میلی متر | 7 میلی متر | 6.67kg / M2 |
فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ، فولاد کربن | 65.90٪ | 3x2.75 میلی متر | 110 میلی متر | 4 میلی متر | 14.5 میلی متر | 10 میلی متر | 8.5 کیلوگرم در متر مربع |
فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ، فولاد کربن | 67٪ | 3/3 میلی متر | 110 میلی متر | 4 میلی متر | 14.2 میلی متر | 10 میلی متر | 8.6 کیلوگرم در متر مربع |
فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ، فولاد کربن | 44.30٪ | 4x0.75 میلی متر | 26.4 میلی متر | 1.5 میلی متر | 3 میلی متر | 3 میلی متر | 5.2 کیلوگرم در متر مربع |
فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ، فولاد کربن | 62٪ | 4x1 میلی متر | 36 میلی متر | 2 میلی متر | 6.6 میلی متر | 4 میلی متر | 4.55kg / M2 |
فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ، فولاد کربن | 40٪ | 4x2 میلی متر | 50 میلی متر | 3 میلی متر | 6 میلی متر | 7 میلی متر | 11.2 کیلوگرم در متر مربع |
فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ، فولاد کربن | 42٪ | 4x2 میلی متر | 50 میلی متر | 3 میلی متر | 6 میلی متر | 7 میلی متر |
11.8kg / M2 |
مشخصات نیز کوپل شده است |
کاربرد مش سیم معماری
تماس با شخص: David
تلفن: 86-18732199987
فکس: 86-1336-3891298