|
جزئیات محصول:
|
| material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm |
|---|---|---|---|
| standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted |
| small order: | support | ||
| برجسته کردن: | ,,self cleaning screen |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| مادی | لاستیک |
| ضخامت | 20 ، 25 و 35 میلی متر |
| اندازه استاندارد | 305 میلی متر × 305 میلی متر |
| نوع دیافراگم | مربع ، دور ، شکاف |
| نظم کوچک | وابسته |
صفحه ماژول ماژول ماژول ماژول صفحه نمایش Sieve Plate با این مزایا عملکرد برتر را ارائه می دهد:
ایده آل برای صفحه های فرکانس بالا با میله های پشتیبانی طولی ، این بشقاب های الک در برنامه های غربالگری اولیه ، ثانویه و سوم و همچنین صفحه نمایش Trommel Rotary مؤثر هستند.
| نوع قلاب | مناسب برای |
|---|---|
| وظیفه سبک | ضخامت 3-10 میلی متر |
| وظیفه استاندارد | ضخامت 15-35 میلی متر |
| استاندارد | 35 میلی متر ، 70 میلی متر مناسب و زیر |
| وظیفه سنگین | 35 میلی متر ، 70 میلی متر مناسب و بالاتر |
| پایان | ضخامت 20-40 میلی متر |
| وظیفه سنگین - قلاب غیر STD | ضخامت 25 و 35 میلی متر |
| اندازه دیافراگم w | ارتفاع کلی BH | ارتفاع منطقه غربالگری SF | منطقه غربالگری باز ٪ |
|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 11 | 27.7 |
| 8 | 30 | 10 | 29 |
| 9 | 30 | 18 | 24 |
| 10 | 30 | 12 | 29 |
| 11 | 30 | 16 | 27 |
| 12 | 30 | 17 | 33 |
| 13 | 30 | 17 | 28 |
| 14 | 30 | 19 | 25 |
| 15 | 30 | 19 | 26 |
| 16 | 30 | 17 | 27 |
| 18 | 30 | 20 | 34 |
| 18 | 40 | 24 | 24 |
| 19 | 30 | 19 | 37 |
| 20 | 30 | 20 | 30 |
| 22 | 30 | 20 | 36 |
| 24 | 30 | 20 | 32 |
| 25 | 30 | 22 | 26 |
| 27 | 30 | 21 | 35 |
| 30 | 30 | 19 | 27 |
| 32 | 40 | 30 | 27 |
| 34 | 40 | 30 | 25 |
| 35 | 40 | 30 | 22 |
| 36 | 40 | 40 | 24 |
| 38 | 30 | 20 | 30 |
| 40 | 40 | 31 | 29 |
| 42 | 40 | 31 | 33 |
| 45 | 35 | 30 | 37 |
| 50 | 50 | 30 | 30 |
| 55 | 40 | 40 | 34 |
| 60 | 40 | 40 | 35 |
| 63 | 40 | 40 | 30 |
| 65 | 40 | 40 | 25 |
| 65 | 50 | 50 | 27 |
| 67 | 38 | 38 | 35 |
| 70 | 40 | 40 | 29 |
| 80 | 40 | 40 | 34 |
| اندازه دیافراگم W1 | اندازه دیافراگم W2 | ارتفاع کلی BH | ارتفاع منطقه غربالگری SF | عرض صفحه | طول صفحه نمایش | منطقه غربالگری باز ٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 |
| 2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 |
| 3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 |
| 4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 |
تماس با شخص: zhijing.gao
تلفن: 86-13363891298
فکس: 86-1336-3891298